Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 7 лет |
Глубина бурения, м | 3.5 |
Диаметр шнека №1, мм | 250 |
Диаметр шнека №2, мм | 350 |
Диаметр шнека №3, мм | 400 |
Диаметр шнека №4, мм | 500 |
Диаметр шнека №5, мм | 800 |
Мин. заказ | 2 000 руб. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 04.08.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 4 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Тип хода | на базе автомобиля |
Марка автомобиля | МАЗ |
Глубина бурения, м | 14 |
Вылет стрелы, м | 15.5 |
Диаметр шнека №1, мм | 250 |
Диаметр шнека №2, мм | 300 |
Диаметр шнека №3, мм | 350 |
Диаметр шнека №4, мм | 400 |
Диаметр шнека №5, мм | 500 |
Диаметр шнека №6, мм | 600 |
Диаметр шнека №7, мм | 800 |
Диаметр шнека №8, мм | 1000 |
Диаметр шнека №9, мм | 1200 |
Мин. заказ | 12 000 руб. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 05.07.2018 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 8 лет |
Глубина бурения, м | 20 |
Вылет стрелы, м | 9 |
Диаметр шнека №1, мм | 400 |
Диаметр шнека №2, мм | 500 |
Диаметр шнека №3, мм | 600 |
Диаметр шнека №4, мм | 800 |
Диаметр шнека №5, мм | 1000 |
Диаметр шнека №6, мм | 1200 |
Мин. заказ | 10 000 руб. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 19.03.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 7 лет |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 18.04.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 2 ед. |
Владелец находится на портале: | 8 лет |
Диаметр шнека №1, мм | 200 |
Диаметр шнека №2, мм | 450 |
Диаметр шнека №3, мм | 250 |
Диаметр шнека №4, мм | 500 |
Диаметр шнека №5, мм | 300 |
Диаметр шнека №7, мм | 350 |
Диаметр шнека №9, мм | 400 |
Мин. заказ | 14 000 руб. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 22.11.2014 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 3 года |
Мин. заказ | 1 метр |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 15.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 3 года |
Мин. заказ | 1 метр |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 07.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 3 года |
Мин. заказ | 1 метр |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 30.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 3 года |
Мин. заказ | 1 метр |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 07.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 3 года |
Мин. заказ | 1 метр |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 02.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 3 года |
Мин. заказ | 1 метр |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 28.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 3 года |
Мин. заказ | 1 метр |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 08.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 3 года |
Мин. заказ | 1 метр |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 10.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 3 года |
Мин. заказ | 1 метр |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 14.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 3 года |
Мин. заказ | 1 метр |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 18.10.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 5 лет |
Тип хода | на базе автомобиля |
Глубина бурения, м | 15 |
Вылет стрелы, м | 15 |
Диаметр шнека №1, мм | 300 |
Диаметр шнека №2, мм | 400 |
Диаметр шнека №3, мм | 500 |
Диаметр шнека №4, мм | 600 |
Диаметр шнека №5, мм | 700 |
Диаметр шнека №6, мм | 800 |
Диаметр шнека №7, мм | 900 |
Диаметр шнека №8, мм | 1000 |
Диаметр шнека №9, мм | 1200 |
Мин. заказ | 10 000 руб. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 16.10.2017 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 8 лет |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 26.04.2014 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 5 лет |
Глубина бурения, м | 8 |
Вылет стрелы, м | 10 |
Диаметр шнека №1, мм | 150 |
Диаметр шнека №2, мм | 400 |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 30.06.2017 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 08.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | ямобур авто |
Глубина бурения, м | 8 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Диаметр шнека №1, мм | 250 мм |
Диаметр шнека №2, мм | 300 мм |
Диаметр шнека №3, мм | 350 мм |
Диаметр шнека №4, мм | 400 мм |
Диаметр шнека №5, мм | 500 мм |
Диаметр шнека №6, мм | 600 мм |
Диаметр шнека №7, мм | 800 мм |
Диаметр шнека №8, мм | 1000 мм |
Диаметр шнека №9, мм | 1200 мм |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | на базе автомобиля - вездехода |
Глубина бурения, м | 5 |
Вылет стрелы, м | 12 |
Диаметр шнека №1, мм | 250 |
Диаметр шнека №2, мм | 300 |
Диаметр шнека №3, мм | 350 |
Диаметр шнека №4, мм | 400 |
Диаметр шнека №5, мм | 500 |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.01.2010 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Глубина бурения, м | 3 |
Вылет стрелы, м | 6.5 |
Диаметр шнека №1, мм | 250 мм |
Диаметр шнека №2, мм | 350 мм |
Диаметр шнека №3, мм | 500 мм |
Диаметр шнека №4, мм | 800 мм |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 4 ед. |
Тип хода | на базе автомобиля |
Глубина бурения, м | 20 |
Вылет стрелы, м | 12 |
Диаметр шнека №1, мм | 1200 |
Мин. заказ | 12 000 руб. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 29.06.2018 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | на базе автомобиля |
Глубина бурения, м | 9 |
Вылет стрелы, м | 10 |
Диаметр шнека №1, мм | 100 |
Диаметр шнека №2, мм | 200 |
Диаметр шнека №3, мм | 250 |
Диаметр шнека №4, мм | 300 |
Диаметр шнека №5, мм | 350 |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 20.02.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 4 ед. |
Тип хода | на базе автомобиля |
Глубина бурения, м | 14 |
Вылет стрелы, м | 15.5 |
Диаметр шнека №1, мм | 250 |
Диаметр шнека №2, мм | 300 |
Диаметр шнека №3, мм | 350 |
Диаметр шнека №4, мм | 400 |
Диаметр шнека №5, мм | 500 |
Диаметр шнека №6, мм | 600 |
Диаметр шнека №7, мм | 800 |
Диаметр шнека №8, мм | 1000 |
Диаметр шнека №9, мм | 1200 |
Мин. заказ | 12 000 руб. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 05.07.2018 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 2 ед. |
Глубина бурения, м | 10 |
Вылет стрелы, м | 8.5 |
Диаметр шнека №1, мм | 250 |
Диаметр шнека №2, мм | 500 |
Диаметр шнека №3, мм | 300 |
Диаметр шнека №4, мм | 550 |
Диаметр шнека №5, мм | 350 |
Диаметр шнека №6, мм | 600 |
Диаметр шнека №7, мм | 400 |
Диаметр шнека №9, мм | 450 |
Мин. заказ | 14 000 руб. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 22.11.2014 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Глубина бурения, м | 3.6 |
Диаметр шнека №1, мм | 400 мм |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | на базе автомобиля |
Глубина бурения, м | 8 |
Вылет стрелы, м | 11 |
Диаметр шнека №1, мм | 300 |
Диаметр шнека №2, мм | 350 |
Диаметр шнека №3, мм | 400 |
Диаметр шнека №4, мм | 450 |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.01.2010 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Глубина бурения, м | 3 |
Вылет стрелы, м | 6.5 |
Диаметр шнека №1, мм | 250 мм |
Диаметр шнека №2, мм | 350 мм |
Диаметр шнека №3, мм | 500 мм |
Диаметр шнека №4, мм | 800 мм |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 20.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | ямобур вездеход |
Глубина бурения, м | 12 |
Вылет стрелы, м | 12 |
Диаметр шнека №1, мм | 250 мм |
Диаметр шнека №2, мм | 350 мм |
Диаметр шнека №3, мм | 450 мм |
Диаметр шнека №4, мм | 500 мм |
Диаметр шнека №5, мм | 800 мм |
Мин. заказ | 5 000 руб. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 4 ед. |
Тип хода | ямобур авто |
Глубина бурения, м | 20 |
Вылет стрелы, м | 20 |
Диаметр шнека №1, мм | 250 мм |
Диаметр шнека №2, мм | 300 мм |
Диаметр шнека №3, мм | 350 мм |
Диаметр шнека №4, мм | 400 мм |
Диаметр шнека №5, мм | 500 мм |
Диаметр шнека №6, мм | 600 мм |
Диаметр шнека №7, мм | 800 мм |
Диаметр шнека №8, мм | 1000 мм |
Диаметр шнека №9, мм | 1200 мм |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | на базе автомобиля |
Глубина бурения, м | 6 |
Вылет стрелы, м | 10 |
Диаметр шнека №1, мм | 200 |
Диаметр шнека №2, мм | 250 |
Диаметр шнека №3, мм | 300 |
Диаметр шнека №4, мм | 350 |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 16.02.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 09.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Глубина бурения, м | 3 |
Вылет стрелы, м | 6.5 |
Диаметр шнека №1, мм | 250 мм |
Диаметр шнека №2, мм | 350 мм |
Диаметр шнека №3, мм | 500 мм |
Диаметр шнека №4, мм | 800 мм |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | ямобур авто |
Глубина бурения, м | 3.2 |
Диаметр шнека №1, мм | 250 мм |
Диаметр шнека №2, мм | 350 мм |
Диаметр шнека №3, мм | 400 мм |
Диаметр шнека №4, мм | 500 мм |
Мин. заказ | 1 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | ямобур трактор |
Глубина бурения, м | 5 |
Диаметр шнека №1, мм | 350 мм |
Диаметр шнека №2, мм | 400 мм |
Диаметр шнека №3, мм | 600 мм |
Диаметр шнека №4, мм | 800 мм |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | ямобур авто |
Глубина бурения, м | 14 |
Вылет стрелы, м | 15.5 |
Диаметр шнека №1, мм | 250 мм |
Диаметр шнека №2, мм | 300 мм |
Диаметр шнека №3, мм | 350 мм |
Диаметр шнека №4, мм | 400 мм |
Диаметр шнека №5, мм | 500 мм |
Диаметр шнека №6, мм | 600 мм |
Диаметр шнека №7, мм | 800 мм |
Диаметр шнека №8, мм | 1000 мм |
Диаметр шнека №9, мм | 1200 мм |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | на базе автомобиля |
Глубина бурения, м | 9 |
Вылет стрелы, м | 10 |
Диаметр шнека №1, мм | 100 |
Диаметр шнека №2, мм | 200 |
Диаметр шнека №3, мм | 250 |
Диаметр шнека №4, мм | 300 |
Диаметр шнека №5, мм | 350 |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 18.02.2016 |
Услуги ямобура в Липецке могут потребоваться многим предприятиям, среди которых строительные, коммунальные и многие другие организации, у которых возникла необходимость проведения определенных земельных работ.
Предлагаемая нами цена аренды ямобура с сегодня дает возможность нашим клиентам брать в аренду любое необходимое им количество данной спецтехники. При этом стоит отметить, что использование ямобуров дает существенно снизить расходы на проведение работ, так как исключает необходимость использования менее эффективной техники и труда большого количества людей.
Кроме прочего, стоимость аренды ямобуров также позволяет применять такую технику для осуществления определенных несвойственных ей работ. Таким работами могут быть посадка парковых зон и посадок, а также сооружение длинных изгородей.
Представленные для аренды ямобуры нашей компании полностью исправны и всегда содержатся в готовом к выезду на места проведения работ состоянии. Они управляются опытными специалистами, поэтому мы обеспечиваем своих клиентов всеми необходимыми им гарантиями по поводу сроков и качества осуществляемых работ.
У нас можно арендовать ямобуры Hyundai, ISUZU, ГАЗ 66, Bobcat, Komatsu, FUSO, Terex и некоторые другие машины. Цена аренды ямобура в Липецке подойдет для каждого арендатора данной техники.
Чтобы рассчитать стоимость аренды ямобура, получить все необходимые консультации, а также подать заявку на аренду техники или же забронировать необходимы специальные машины, вам будет вполне достаточно позвонить по указанному здесь номеру телефона.